Lynk25

REFLECTOR P25 ZONA DMR CHILE

“Conectando amigos, enlazando pasiones por el aire”

Reflector Status
ACTIVO DVREF
Uptime up 6 weeks, 2 days, 21 hours, 13 minutes
Port 41000
Public IP 200.54.x.x
P25 Start 2025-12-04 22:02:07
Alert Sin alertas
System Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Protocol P25 Fase 1 (C4FM / IMBE)
Current Traffic Waiting

Callsign:

ID: 7300391

Name: Rodrigo

TalkGroup: 30444

Time:2026-04-11 01:50:10

Duration:

Status Server
CPU (4 núcleos) 0%
Load: 0.00 / 0.07 / 0.12
RAM Memory 2038 / 15992 MB (13%)
Free: 13954 MB
Disk (/) 17G / 195G (9%)
Free: 169G
SWAP Memory 975 MB total · 0 MB en uso (0%)
Temperature N/D
No disponible
Connected Stations
  • CE3TL — Eduardo Hotspot/Repetidor 🆕 Nuevo
    201.188.171.219:6820 📅 2026-04-11 09:28:46
    ⏱ Conectado hace -14399 s
  • CA2RDP — ROMAN Hotspot/Repetidor 🆕 Nuevo
    200.54.43.82:6820 📅 2026-04-11 09:28:46
    ⏱ Conectado hace -14399 s
  • XQ1KN — Marcelo Hotspot/Repetidor
    181.43.38.199:6892 📅 2026-04-11 08:40:33
    ⏱ Conectado hace -11506 s
  • CE2JJF — Jorge Móvil/DroidStar
    179.60.73.240:58549 📅 2026-04-11 08:30:51
    ⏱ Conectado hace -10924 s
  • CE2UGO — Hugo Desconocido
    186.79.27.129:45326 📅 2026-04-11 06:26:07
    ⏱ Conectado hace -3440 s
  • CE2UGO — Hugo Hotspot/Repetidor
    186.79.27.129:6820 📅 2026-04-11 06:26:07
    ⏱ Conectado hace -3440 s
  • EA5GVK — Joaquin Hotspot/Repetidor
    84.127.123.185:6820 📅 2026-04-11 02:01:39
    ⏱ Conectado hace 3 h
Transmission History
Time ID Callsign Name TalkGroup Origin
2026-04-11 01:50:10 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-04-11 01:48:34 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-04-11 01:48:31 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-04-11 01:48:28 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-04-11 01:48:25 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-04-10 23:43:10 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-04-10 22:57:42 7301526 CE1UNU Jayro Joel 30444 via CE1UNU
2026-04-10 22:57:42 7301526 CE1UNU Jayro Joel 30444 via CE1UNU
2026-04-10 22:57:41 7301526 CE1UNU Jayro Joel 30444 via CE1UNU
2026-04-10 22:57:41 CE1UNU Jayro Joel
2026-04-10 22:32:01 7301970 CA3DPI Daniel 30444 via CA2RDP
2026-04-10 22:31:25 7301970 CA3DPI Daniel 30444 via CA2RDP
2026-04-10 22:30:27 7301970 CA3DPI Daniel 30444 via CA2RDP
2026-04-10 21:12:19 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
Activity Ranking

🥇

CA2RDP

ROMAN

4175 QSOs

🥈

CE4UJP

David

516 QSOs

🥉

CE3TL

Eduardo

452 QSOs
Ranking Callsign Name QSOs Time (s) Score Last Seen Last TG
🥇 CA2RDP ROMAN 4175 63268 10,501.8 2026-04-11 01:50:10 30444
🥈 CE4UJP David 516 6248 1,140.8 2026-04-10 13:12:03 30444
🥉 CE3TL Eduardo 452 4194 871.4 2026-04-09 23:23:57 30444
#4 CE2PTO Pablo 186 3833 569.3 2026-03-30 21:40:30 30444
#5 CA5EHC Erwin 237 586 295.6 2026-04-05 23:32:07 30444
#6 CE2DJA Fernando 45 2493 294.3 2026-03-12 16:13:21 30444
#7 CE2JJF Jorge 71 706 141.6 2026-04-09 16:26:17 30444
#8 EA5GVK Joaquin 48 592 107.2 2026-03-29 20:40:09 30444
#9 CD4ENT Andres Real Rojas 28 710 99.0 2026-03-27 21:33:28 30444
#10 CD3MYE Gabriel 12 433 55.3 2026-02-12 13:31:27 30444
#11 CE1UNU Jayro Joel 34 213 55.3 2026-04-10 22:57:42 30444
#12 CA2AWS Cesar 20 275 47.5 2026-03-20 21:41:33 30444
#13 XQ1KC Ismael 12 264 38.4 2026-04-08 22:11:23 30444
#14 TI4WAV Wilfredy 7 147 21.7 2026-03-20 17:30:09 30444
#15 CD3CZU Miguel 8 122 20.2 2026-03-19 00:06:52 30444
#16 CD3TLV Ricardo 4 121 16.1 2026-03-18 22:52:57 30444
#17 CA1BBY Reynaldo 12 34 15.4 2026-04-05 21:49:24 30444
#18 CA3ZAH Juan 6 67 12.7 2026-03-25 22:44:06 30444
#19 CD3EXY Costanzo 8 42 12.2 2026-03-25 21:42:57 30444
#20 CD3GAV Gerardo 5 14 6.4 2026-03-27 17:47:54 30444
#21 CD2EXY 3 32 6.2 2026-03-18 23:43:46 30444
#22 CE2UGO Hugo 4 9 4.9 2026-03-27 18:16:06 30444
#23 CD4JBI Juanca 3 10 4.0 2026-04-09 22:54:46 30444
#24 CA2AKD Jose 2 19 3.9 2026-03-26 21:10:23 30444
#25 CE4KRC Jonathan 2 5 2.5 2026-03-28 02:01:51 30444
#26 CD6UMX Marcelo 2 4 2.4 2026-03-19 22:35:46 30444
#27 CE5NZV Nelson 2 3 2.3 2026-02-08 22:18:59 30444
#28 TI7JCC José Luis 1 11 2.1 2026-03-30 00:19:24 30444
#29 CE6PHG Walter 1 3 1.3 2026-02-02 10:20:46 30444
#30 CD3PJF Álvaro 1 3 1.3 2026-03-19 21:37:20 30444
#31 CE3IBW RENATO 1 2 1.2 2026-02-06 18:05:01 30444
#32 CE3KGB Richard 1 1 1.1 2026-03-20 23:28:18 30444
#33 XQ1KN Marcelo 1 0 1.0 2026-02-05 15:31:27 30444
🌍 Map of connected users