Lynk25

REFLECTOR P25 ZONA DMR CHILE

“Conectando amigos, enlazando pasiones por el aire”

Reflector Status
ACTIVO DVREF
Uptime up 3 weeks, 3 days, 15 hours, 17 minutes
Port 41000
Public IP 200.54.x.x
P25 Start 2025-12-04 22:02:07
Alert Sin alertas
System Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Protocol P25 Fase 1 (C4FM / IMBE)
Current Traffic Waiting

Callsign:

ID: 7300161

Name: David

TalkGroup: 30444

Time:2026-06-09 01:03:09

Duration:

Status Server
CPU (4 núcleos) 2%
Load: 0.06 / 0.05 / 0.08
RAM Memory 2123 / 15992 MB (13%)
Free: 13869 MB
Disk (/) 16G / 195G (9%)
Free: 169G
SWAP Memory 975 MB total · 0 MB en uso (0%)
Temperature N/D
No disponible
Connected Stations
  • CD2VGK — David Hotspot/Repetidor 🆕 Nuevo
    186.78.84.243:6820 📅 2026-06-09 06:48:05
    ⏱ Conectado hace -14400 s
  • CE3TL — Eduardo Hotspot/Repetidor 🆕 Nuevo
    201.188.162.97:6820 📅 2026-06-09 06:48:05
    ⏱ Conectado hace -14400 s
  • CE2UGO — Hugo Hotspot/Repetidor 🆕 Nuevo
    186.79.31.188:6820 📅 2026-06-09 06:48:05
    ⏱ Conectado hace -14400 s
  • CA2RDP Hotspot/Repetidor 🆕 Nuevo
    200.54.43.82:6820 📅 2026-06-09 06:48:05
    ⏱ Conectado hace -14400 s
  • EA5GVK — Joaquin Hotspot/Repetidor
    84.127.123.185:6820 📅 2026-06-09 02:01:23
    ⏱ Conectado hace 46 min
  • CE2JJF — Jorge Desconocido
    179.60.73.172:45750 📅 2026-06-09 00:57:41
    ⏱ Conectado hace 1 h
  • CA1BBY — Reynaldo Desconocido
    190.164.119.177:8614 📅 2026-06-09 00:22:49
    ⏱ Conectado hace 2 h
Transmission History
Time ID Callsign Name TalkGroup Origin
2026-06-09 01:03:09 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 01:02:23 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-09 01:02:01 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 01:01:12 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-09 01:00:57 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-09 01:00:40 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 01:00:31 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:59:48 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:59:15 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:58:37 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:58:22 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:58:12 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:58:01 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:57:50 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:56:43 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:54:50 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:54:43 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:53:29 7303301 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:53:06 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:53:01 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:52:12 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:51:17 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:51:12 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:49:39 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:48:10 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:45:58 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:43:41 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:42:57 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:42:49 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:42:39 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:42:28 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:42:18 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:42:17 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:42:16 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:42:10 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:42:04 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:41:57 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:41:48 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:41:34 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:40:42 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:39:50 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:39:43 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:37:55 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:37:09 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:36:13 7303301 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:35:50 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:35:26 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:35:13 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:34:32 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:33:56 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:33:38 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:33:31 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:30:43 CA2RDP
2026-06-09 00:30:36 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:19:33 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:17:49 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:17:43 7303301 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:17:27 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:16:41 7303301 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:15:58 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:15:29 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:15:13 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:14:56 7303301 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:14:37 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:14:24 7300161 CE4UJP David 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:14:14 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:14:08 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:13:57 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:13:20 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:12:44 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:11:35 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:11:09 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:10:00 7303301 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:09:39 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:08:46 7303301 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:08:36 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:08:27 7303301 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:08:12 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:07:49 7303301 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:07:26 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:06:48 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-09 00:06:35 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-09 00:06:09 7303301 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:05:41 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:05:04 7303301 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:04:34 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:04:22 7303301 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:04:12 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:03:16 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:02:23 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:01:56 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-09 00:01:18 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-09 00:00:18 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:59:23 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:57:53 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:57:16 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:55:31 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:54:49 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:53:19 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:53:08 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:52:17 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:52:06 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:51:26 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 23:51:07 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:50:41 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 23:50:28 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 23:50:27 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:50:08 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:49:58 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 23:49:51 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:49:25 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:48:08 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:47:21 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 23:47:15 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:45:54 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:45:33 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:45:15 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:43:35 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:43:08 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:43:00 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:42:03 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:41:30 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:40:50 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:40:25 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:39:28 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:38:46 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:38:17 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:36:52 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:35:47 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:35:46 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:35:35 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:35:27 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:34:57 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:34:51 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:34:14 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:33:39 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:33:01 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:32:36 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:32:04 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:31:45 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:31:30 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:31:07 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:30:41 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:30:36 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:30:20 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:30:12 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:29:53 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:29:45 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:28:47 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:28:11 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 23:27:59 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-08 23:27:14 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-08 23:26:55 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 23:26:38 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:26:07 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 23:25:50 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 23:25:42 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:24:28 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-08 23:23:50 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:23:09 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-08 23:23:07 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-08 23:23:02 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:22:54 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-08 23:22:37 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:22:16 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-08 23:22:10 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 23:21:49 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-08 23:21:08 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 23:20:47 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-08 23:20:08 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 23:20:02 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 23:19:36 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-08 23:17:58 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:17:22 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 23:17:11 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-08 23:16:40 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:16:38 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 23:16:32 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-08 23:16:29 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CE2RDP
2026-06-08 23:16:14 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 23:15:48 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:15:28 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 23:14:52 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:14:23 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 23:14:08 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:13:43 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 23:13:37 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:12:42 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:12:25 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 23:12:08 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 22:36:28 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 22:36:13 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-06-08 22:28:03 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 22:27:23 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 22:27:11 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 22:27:08 CA4JBI Juanca
2026-06-08 22:20:54 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 22:20:50 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:20:43 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:19:33 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 22:19:01 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:17:43 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:17:15 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 22:16:54 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:15:51 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:15:34 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:14:25 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 22:13:31 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:12:54 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 22:12:44 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:12:40 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:12:33 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:12:16 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:11:46 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:11:15 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:11:02 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 22:10:58 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:10:11 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:09:29 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:08:46 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:08:01 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:06:45 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:06:10 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:05:01 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:04:21 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:04:06 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:04:02 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:03:04 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:02:51 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:02:38 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 22:02:21 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:01:50 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:00:54 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:00:42 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:00:29 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 22:00:05 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:59:51 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:59:24 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:59:18 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:58:25 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:58:11 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:57:01 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:56:46 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 21:56:42 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:56:31 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:55:45 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:55:40 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 21:55:07 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:53:53 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 21:53:28 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:53:16 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:53:13 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 21:52:51 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:52:37 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:51:41 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:51:22 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:51:04 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 21:50:24 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:50:04 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:49:57 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:49:43 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:49:38 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:49:10 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:48:20 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:47:33 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:46:45 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:46:41 7302927 CD6DUT Alan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:46:31 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:45:30 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:44:56 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:44:25 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:43:43 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:43:38 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:43:32 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:43:23 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:43:11 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:41:37 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:41:29 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:41:24 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:41:06 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:40:53 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:40:41 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:40:26 7300333 CE2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:38:25 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:38:20 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:38:16 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:37:28 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 21:37:14 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:36:33 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 21:36:21 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:36:08 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:34:40 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:34:31 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:33:07 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 21:32:36 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:32:19 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:32:09 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:31:39 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:31:23 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:31:12 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 21:31:07 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:31:02 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:30:52 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:30:15 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 21:29:58 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:27:21 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 21:27:13 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:26:39 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:25:49 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:25:34 CD4JBI 30444 via CD4JBI
2026-06-08 21:25:25 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:24:56 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:24:20 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:23:52 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:22:53 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:22:01 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:21:42 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:20:50 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:20:40 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:20:28 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:17:09 CD4JBI 30444 via CA4JBI
2026-06-08 21:09:58 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:09:23 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:09:03 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:05:11 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:03:28 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:02:51 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:01:48 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:01:30 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:00:45 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 21:00:31 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:38:02 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:33:09 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:33:00 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:32:50 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:31:59 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:31:27 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:31:19 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:31:09 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:29:38 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:29:24 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:29:13 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:29:09 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:29:06 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:20:18 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:12:56 7301795 CA1ILI Ivan 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:12:51 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:11:48 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:11:34 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:10:42 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:10:06 7000002 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:05:57 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:05:48 7302528 CA1BBY Reynaldo 30444 via CA1BBY
2026-06-08 20:05:37 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:05:16 7302528 CA1BBY Reynaldo 30444 via CA1BBY
2026-06-08 20:05:09 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:05:02 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:04:56 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:04:53 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:02:21 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:02:15 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:02:13 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:02:08 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:02:03 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:02:00 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
2026-06-08 20:01:57 7300391 CE5RPY Rodrigo 30444 via CA2RDP
Activity Ranking

🥇

CA2RDP

6290 QSOs

🥈

CE4UJP

David

928 QSOs

🥉

CE3TL

Eduardo

557 QSOs
Ranking Callsign Name QSOs Time (s) Score Last Seen Last TG
🥇 CA2RDP 6290 97515 16,041.5 2026-06-09 01:02:23 30444
🥈 CE4UJP David 928 10539 1,981.9 2026-06-09 01:03:09 30444
🥉 CE3TL Eduardo 557 4683 1,025.3 2026-06-04 18:48:46 30444
#4 CE2PTO Pablo 231 4696 700.6 2026-05-25 11:44:12 30444
#5 CD4JBI 267 1964 463.4 2026-06-08 23:51:26 30444
#6 CA1BBY Reynaldo 296 1166 412.6 2026-06-08 20:05:48 30444
#7 CA5EHC Erwin 237 586 295.6 2026-04-05 23:32:07 30444
