Lynk25

REFLECTOR P25 ZONA DMR CHILE

“Conectando amigos, enlazando pasiones por el aire”

Reflector Status
ACTIVO DVREF
Uptime up 14 weeks, 5 days, 16 hours, 38 minutes
Port 41000
Public IP 200.54.x.x
P25 Start 2025-12-04 22:02:07
Alert Sin alertas
System Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Protocol P25 Fase 1 (C4FM / IMBE)
Current Traffic Waiting

Callsign: —

ID: 7300161

Name: David

TalkGroup: 30444

Time:2026-11-05 22:43:36

Duration: —

Status Server
CPU (4 núcleos) 0%
Load: 0.01 / 0.04 / 0.06
RAM Memory 2668 / 15992 MB (17%)
Free: 13324 MB
Disk (/) 17G / 195G (10%)
Free: 168G
SWAP Memory 975 MB total · 0 MB en uso (0%)
Temperature N/D
No disponible
Connected Stations
  • HK3WW — Felipe Desconocido 🆕 Nuevo
    181.63.82.17:28172 📅 2026-11-06 07:42:05
    ⏱ Conectado hace -10800 s
  • CA3EAP — Eduardo Hotspot/Repetidor 🆕 Nuevo
    186.10.180.80:6820 📅 2026-11-06 07:42:05
    ⏱ Conectado hace -10800 s
  • CE3TL — Eduardo Hotspot/Repetidor 🆕 Nuevo
    201.188.160.102:6820 📅 2026-11-06 07:42:05
    ⏱ Conectado hace -10800 s
  • CE2UGO — Hugo Hotspot/Repetidor
    186.79.29.73:6820 📅 2026-11-06 07:32:11
    ⏱ Conectado hace -10206 s
  • CA4GDL — Luis Desconocido
    179.60.82.164:31791 📅 2026-11-06 07:30:05
    ⏱ Conectado hace -10080 s
  • CE2JJF — Jorge Desconocido
    179.60.74.94:31341 📅 2026-11-06 07:28:29
    ⏱ Conectado hace -9984 s
  • EA5GVK — Joaquin Hotspot/Repetidor
    84.127.123.185:6820 📅 2026-11-06 03:01:29
    ⏱ Conectado hace 1 h
Transmission History
Time ID Callsign Name TalkGroup Origin
2026-11-05 22:43:36 7300161 CE4UJP David 30444 via CE2RDP
2026-11-05 22:05:57 7302874 CD4DMD Eduardo 30444 via CE2RDP
2026-11-05 22:05:49 7302874 CD4DMD Eduardo 30444 via CE2RDP
2026-11-05 22:05:35 7302874 CD4DMD Eduardo 30444 via CE2RDP
2026-11-05 22:04:25 7302874 CD4DMD Eduardo 30444 via CE2RDP
2026-11-05 22:03:58 7302874 CD4DMD Eduardo 30444 via CE2RDP
2026-11-05 22:00:09 7302874 CD4DMD Eduardo 30444 via CE2RDP
2026-11-05 22:00:01 CE2RDP ROMAN —
2026-11-05 21:58:46 7302874 CD4DMD Eduardo 30444 via CE2RDP
2026-11-05 21:58:22 7302874 CD4DMD Eduardo 30444 via CE2RDP
2026-11-05 21:58:20 7302874 CD4DMD Eduardo 30444 via CE2RDP
2026-11-05 21:55:08 7302874 CD4DMD Eduardo 30444 via CE2RDP
2026-11-05 21:54:02 7302874 CD4DMD Eduardo 30444 via CE2RDP
Activity Ranking

🥇

CA2RDP

—

7304 QSOs

🥈

CE2RDP

ROMAN

2375 QSOs

🥉

CE4UJP

David

1562 QSOs
Ranking Callsign Name QSOs Time (s) Score Last Seen Last TG
🥇 CA2RDP — 7304 107147 18,018.7 2026-07-09 12:03:25 30444
🥈 CE2RDP ROMAN 2375 18094 4,184.4 2026-11-05 22:43:36 30444
🥉 CE4UJP David 1562 17135 3,275.5 2026-11-01 05:12:27 30444
#4 CE3TL Eduardo 662 5102 1,172.2 2026-10-29 20:21:23 30444
#5 CE2PTO Pablo 290 5301 820.1 2026-10-31 13:17:10 30444
#6 CA4JBI Juanca 460 1942 654.2 2026-10-29 17:35:55 30444
#7 CD4JBI — 311 2245 535.5 2026-08-20 14:49:45 30444
#8 CA5EHC Erwin 363 1252 488.2 2026-10-20 10:55:53
#9 CA1BBY Reynaldo 317 1199 436.9 2026-08-22 20:28:57 30444
#10 CE2DJA — 45 2493 294.3 2026-03-12 16:13:21 30444
#11 CE2JJF Jorge 137 1194 256.4 2026-11-03 19:45:53 30444
#12 EA5GVK Joaquin 80 922 172.2 2026-10-23 15:24:18 30444
#13 CD4ENT — 45 1118 156.8 2026-09-25 11:00:01 30444
#14 CA3EAP Eduardo 52 678 119.8 2026-07-05 13:53:18
#15 CE1UNU — 51 246 75.6 2026-05-21 21:29:23 30444
#16 XQ1KC Ismael 26 348 60.8 2026-04-25 22:22:08 30444
#17 CA3CSY Danilo 50 88 58.8 2026-10-24 04:19:05 30444
#18 CD3MYE Gabriel 12 433 55.3 2026-02-12 13:31:27 30444
#19 DA6AMR Alberto 20 294 49.4 2026-05-30 13:52:21 30444
#20 CA2AWS Cesar 20 275 47.5 2026-03-20 21:41:33 30444
#21 CD2VGK David 24 29 26.9 2026-10-29 14:23:45 730
#22 TI4WAV Wilfredy 7 147 21.7 2026-03-20 17:30:09 30444
#23 EA7KIF Frank 15 64 21.4 2026-10-17 14:35:12 30444
#24 CD3CSY Danilo 19 13 20.3 2026-07-22 23:10:05 30444
#25 CD3CZU — 8 122 20.2 2026-03-19 00:06:52 30444
#26 CD3TLV Ricardo 4 121 16.1 2026-03-18 22:52:57 30444
#27 BM2OPK Jia 13 18 14.8 2026-08-09 10:20:59 30444
#28 CE3KGB Richard 4 105 14.5 2026-09-30 23:11:30 30444
#29 CA3ZAH Juan 6 67 12.7 2026-03-25 22:44:06 30444
#30 CD3EXY Costanzo 8 42 12.2 2026-03-25 21:42:57 30444
#31 XQ1KN Marcelo 10 11 11.1 2026-08-04 15:59:20 30444
#32 CE1MBQ Manuel 8 10 9.0 2026-05-15 02:06:01 30444
#33 CE2UGO Hugo 6 26 8.6 2026-08-28 01:52:54 30444
#34 CE4TQY Mauro 5 29 7.9 2026-11-02 20:05:51 30444
#35 HC3TMJ Alejandro 6 6 6.6 2026-08-26 16:06:52 30444
#36 CD3GAV Gerardo 5 14 6.4 2026-03-27 17:47:54 30444
#37 CD2EXY — 3 32 6.2 2026-03-18 23:43:46 30444
#38 CE1GOX Gerson 5 9 5.9 2026-05-15 02:04:06 30444
#39 CA4ENT Andres-Real 3 17 4.7 2026-09-25 11:01:52 30444
#40 EA7KGU Leonardo 2 26 4.6 2026-06-11 15:00:42 30444
#41 HJ3CSH VICTOR 4 5 4.5 2026-10-05 21:08:15 30444
#42 CA2AKD Jose 2 19 3.9 2026-03-26 21:10:23 30444
#43 CE6PHG Walter 2 8 2.8 2026-04-15 20:40:38 30444
#44 CE4KRC Jonathan 2 5 2.5 2026-03-28 02:01:51 30444
#45 CD6UMX Marcelo 2 4 2.4 2026-03-19 22:35:46 30444
#46 CE5NZV Nelson 2 3 2.3 2026-02-08 22:18:59 30444
#47 TI7JCC José Luis 1 11 2.1 2026-03-30 00:19:24 30444
#48 CD3PJF Álvaro 1 3 1.3 2026-03-19 21:37:20 30444
#49 CE3IBW RENATO 1 2 1.2 2026-02-06 18:05:01 30444
#50 CE2SJV Marcelo 1 1 1.1 2026-08-17 06:23:30 30444
#51 CE3JRM Rodrigo 1 0 1.0 2026-10-11 19:24:02 30444
🌍 Map of connected users